Szczegóły Produktu:
|
Typ Baterii: | akumulator LFP | Moc znamionowa: | 1-10 kW |
---|---|---|---|
Współczynnik mocy: | 0,9 | Częstotliwość: | 45~60 Hz |
Napięcie znamionowe: | 220/230/240 V AC | Zakres napięcia: | 140~295 V AC |
Liczba faz: | Przewód jednofazowy 3 | Efektywność: | >96% |
Napięcie baterii: | 38,4-51,2 V prądu stałego | Koło życia: | 3000 RAZY |
Instalacja: | Stojak/wieża | Aplikacja: | System UPS, zasilanie rezerwowe |
OEM/dostosowanie: | Do przyjęcia | ||
Podkreślić: | System zasilania awaryjnego 240 V,system zasilania awaryjnego 10 kW,system zasilania awaryjnego lfp ups |
cechy produktu
Model | UPJ1KDD-220-36 | UPJ2KDD-220-48 | UPJ3KDD-220-48 | UPJ6KDD-220-48 | UPJ10KDD-220-192 |
Moc KVA/KW | 1/0,9 | 2/1,8 | 3/2,7 | 6/5.4 | 10/9 |
Wejście | |||||
Napięcie znamionowe | 220/230/240VAC (konfigurowalne) | ||||
Zakres napięcia | 140~295±5VAC (100%),90~140VAC (50%) | ||||
Częstotliwość | 45 ~ 60 Hz | ||||
Współczynnik mocy | 0,99 | ||||
Prąd standardowy | 4A | 9A | 13A | 27A | 45A |
Zniekształcenie fali harmonii | ≤6% | ≤5% | |||
Wyjście | |||||
Liczba faz | Jednofazowy 3-żyłowy L+N+PE | ||||
Napięcie znamionowe | 220/230/240VAC (konfigurowalne) | ||||
Dokładność napięcia | ±1% | ||||
Dokładność częstotliwości wyjściowej |
Tryb wejścia siatki: synchronizacja z wejściem obejściowym; Tryb baterii: 50/60 Hz ± 1% |
||||
Współczynnik mocy wyjściowej | 0,9 | ||||
Całkowite zniekształcenie fali harmonicznej napięcia | Obciążenie liniowe <3%, obciążenie nieliniowe <5% | ||||
Współczynnik obciążenia szczytowego | 3:1 | ||||
Przeciążalność: wejście sieciowe |
Ciągłe <110%,110~130% przez 1min,130~150% przez 10S, 150% i więcej przez 200 ms |
||||
Przeciążalność: akumulator |
Ciągłe <105%,105~130% przez 1min,130~150% przez 3S, 150% i więcej przez 200 ms |
||||
System | |||||
Wydajność systemu | Online > 90%, EKO > 94 % | Online > 92%, EKO > 96% | |||
Wymień czas | 0 ms | ||||
Komunikacja | RS232 (standard), opcjonalnie: USB, SMNP, RS485, styk bezprądowy | ||||
Wyświetlacz | LCD | ||||
Bateria | |||||
Napięcie prądu stałego | 36 | 48 | 48 | 48 | 192 |
Bateria (LFP) | 38,4V6AH | 51,2V12AH | 51,2V18AH | 51,2V30Ah | - |
Struktura baterii | Stojak/wieża | Wieża | - | ||
Ciągły prąd ładowania | 4~8A | 10~40A | 4~12A | ||
Rozmiar stojaka | 482*320*86 | 482*430*86 | 480*450*132 | 480*450*86 | 482*420*86 |
Rozmiar wieży | 300*145*232 | 380*190*232 | 412*190*220 | 460*190*310 | - |
Temperatura pracy/testu | -10~45℃/-25~55℃ | ||||
Hałas | <50dB |
Osoba kontaktowa: TonyMa
Tel: 18858073356