Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Hybrydowy falownik solarny MPPT | Typ: | Hybrydowy falownik solarny |
---|---|---|---|
Aplikacja: | Domowy system zasilania energią słoneczną | Napięcie wejściowe: | 200-1000 V prądu stałego |
Moc wyjściowa: | 1~12kW | Napięcie wyjściowe: | 110V/220V/230V/240V |
Częstotliwość wyjściowa: | 50 Hz/60 Hz | Przebieg wyjściowy: | Sinusoida Prue |
Prąd wyjściowy: | 0~75A | Typ wyjścia: | Wiele |
Efektywność: | >97% | Ochrona: | Przeciążenie przegrzaniem, nadmierną temperaturą i zwarciem, przepięciem, przeładowaniem |
Waga: | 28 kg | Gwarancja: | 5 lat |
Wyświetlacz: | LCD | Kolor: | Szary lub OEM |
Podkreślić: | Hybrydowy falownik solarny 50 Hz Hybrydowy falownik solarny 5 kW,60 Hz Hybrydowy system solarny 5 kW,5 kW mppt |
cechy produktu
Wejście (PV) | |||||
Maks.Moc wejściowa PV | 4,6 kW | 6KW | 7KW | ||
Maks.Napięcie wejściowe PV | 500 V | ||||
Napięcie początkowe | 120 V | ||||
Zakres napięcia MPP | 125 V ~ 500 V | ||||
Znamionowy zakres napięcia MPPT | 360 V | ||||
Maks.Prąd wejściowy na MPPT | 14A | ||||
Nr MPPT/String | 2/1 | ||||
Wyjście (AC) | |||||
Maks.Prąd wyjściowy | 13A | 17.4A | 21,7A | ||
Moc znamionowa | 3 kVA | 4 kVA | 5 kVA | ||
Znamionowe napięcie wyjściowe | 230V, L+N+PE | ||||
Zakres napięcia roboczego | 180 V ~ 280 V | ||||
Częstotliwość znamionowa | 50 Hz/60 Hz | ||||
Współczynnik mocy | 1 | ||||
THDi | < 3% | ||||
Wyjście (EPS) | |||||
Moc znamionowa | 3 kVA | 4 kVA | 5 kVA | ||
Napięcie znamionowe | 230V | ||||
Prąd znamionowy | 13A | 17.4A | 21,7A | ||
Częstotliwość znamionowa | 50 Hz/60 Hz | ||||
Czas automatycznego przełączania | <20ms | ||||
Zdolność do przeciążenia | 120%, 30 sekund / 150%, 10 sekund | ||||
TDU | <2% | ||||
Bateria | |||||
Zakres napięcia akumulatora | 40-58V | ||||
Maks.Napięcie ładowania | 58V | ||||
Prąd ładowania/rozładowania | 95A/62,2A | 95A/83,3A | 95A/104,2A | ||
Typ Baterii | Lit | ||||
Komunikacja | CAN/RS485 | ||||
Efektywność | |||||
Maks.Wydajność prądu stałego | 98,2% | ||||
Wydajność europejska | 97,2% | ||||
Wydajność MPPT | 99,9% | ||||
Wydajność ładowania/rozładowania baterii | 95,5% | ||||
Komunikacja | |||||
Wyświetlacz | LCD, ekran dotykowy | ||||
Komunikacja | RS485/CAN/DRM, opcjonalnie: Wi-Fi/LAN | ||||
Standard | |||||
Certyfikaty | CE | ||||
Ogólne dane | |||||
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 550 x 7515 x 200 mm | ||||
Waga | 26 kg | ||||
Operacja Temperatura | -25℃~+60℃ | ||||
Metoda Collinga | Wymuszone chłodzenie powietrzem | ||||
Poziom ochrony | IP65/NEMA 3R | ||||
Hałas | <35dB | ||||
Maks.Wysokość operacji | 5000M (obniżenie powyżej 2000M) | ||||
Wilgotność względna | 0~95% | ||||
Pobór energii | <3W |
Osoba kontaktowa: TonyMa
Tel: 18858073356