Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Hybrydowy falownik solarny MPPT | typ: | Hybrydowy falownik solarny |
---|---|---|---|
Aplikacja: | Domowy system zasilania energią słoneczną | Napięcie wejściowe: | 200-1000 V prądu stałego |
Moc wyjściowa: | 1~12kW | Napięcie wyjściowe: | 110V/220V/230V/240V |
Częstotliwość wyjściowa: | 50 Hz/60 Hz | Przebieg wyjściowy: | Sinusoida Prue |
Prąd wyjściowy: | 0~75A | Typ wyjścia: | Wiele |
Efektywność: | >97% | ochrona: | Przeciążenie przegrzaniem, nadmierną temperaturą i zwarciem, przepięciem, przeładowaniem |
Waga: | 28 kg | Gwarancja: | 5 lat |
Wyświetlacz: | LCD | Kolor: | Szary lub OEM |
poziom IP: | IP65 | ||
Podkreślić: | mppt 10kw hybrydowy falownik słoneczny,hybrydowy falownik 200 v układ słoneczny,hybrydowy falownik 1000 v układ słoneczny |
Ten jednofazowy falownik hybrydowy nadaje się do użytku w Ameryce Północnej, ma zastosowanie do willi, stacji bazowej komunikacji, obszaru koczowniczego, farmy, elektrowni mieszkalnej, zasilania polowego
1. Zaawansowany
* Maksymalna wydajność do 98,2%
* 4 niezależne projekty MPPT, w pełni wykorzystujące energię świetlną w różnych kierunkach.
* Rozproszony tryb zarządzania wirtualną elektrownią.
* Zdalny monitoring komputerów i telefonów komórkowych
2. Elastyczny
* Model obejmuje 5-10 kVA, z ujednoliconym wyglądem.
* Szeroki zakres wejściowy baterii, kompatybilny z różnymi bateriami litowymi i kwasowo-ołowiowymi.
3. Niezawodny
* Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem baterii, ładowanie i rozładowanie są kontrolowane przez inteligentne oprogramowanie, aby poprawić żywotność baterii.
* Ochrona odgromowa wejścia i wyjścia, wykrywanie wyładowań łukowych PV.
* Rozładuj z pełną mocą i odłącz ładowarkę automatycznie, gdy bateria jest pełna.
* Pełna moc wyjściowa poza siecią, przejściowe 1,5-krotne przeciążenie, tryb miękkiego startu, z klimatyzacją, pompą wodną i innymi obciążeniami.
* Wykrywanie izolacji, wyciek baterii, wykrywanie zwarcia doziemnego, ochrona wyspy, aby zapobiec porażeniu prądem.
4. Projektowanie
* Elegancki wygląd, wygodne okablowanie.
* Konstrukcja IP65, naturalne chłodzenie, konstrukcja bez wentylatora zewnętrznego, niski poziom hałasu, poprawiona żywotność.
Wejście (PV) | ||||
Maks.Moc wejściowa PV | 7,5 kW | 9KW | 12 kW | 13KW |
Maks.Napięcie wejściowe PV | 500 V | |||
Napięcie początkowe | 120 V | |||
Zakres napięcia MPP | 125 V ~ 500 V | |||
Znamionowy zakres napięcia MPPT | 360 V | |||
Maks.Prąd wejściowy na MPPT | 12A | |||
Nr MPPT/String | 4/1 | |||
Wyjście (AC) | ||||
Maks.Prąd wyjściowy | 24A | 28,8A | 38.3A | 47,8A |
Moc znamionowa | 5 kVA | 6 kVA | 8 kVA | 10 kVA |
Znamionowe napięcie wyjściowe | 120/240 (podzielona faza), 208 (2/3 fazy), 230 (jedna faza) | |||
Zakres napięcia roboczego | 176V ~ 270V | |||
Częstotliwość znamionowa | 50 Hz/60 Hz | |||
Współczynnik mocy | 1 | |||
THDi | < 3% | |||
Wyjście (EPS) | ||||
Moc znamionowa | 5 kVA | 6 kVA | 8 kVA | 10 kVA |
Napięcie znamionowe | 120/240 (podzielona faza), 208 (2/3 fazy), 230 (jedna faza) | |||
Prąd znamionowy | 24A | 28,8A | 38.3A | 47,8A |
Częstotliwość znamionowa | 50 Hz/60 Hz | |||
Czas automatycznego przełączania | <20ms | |||
Zdolność do przeciążenia | 120%, 60S / 150%, 1S | |||
TDU | <2% | |||
Bateria | ||||
Zakres napięcia akumulatora | 40-58V | |||
Maks.Napięcie ładowania | 58V | |||
Prąd ładowania/rozładowania | 120A/120A | 135A/135A | 190A/190A | 210A/210A |
Typ Baterii | Lit | |||
Komunikacja | CAN/RS485 | |||
Efektywność | ||||
Maks.Wydajność prądu stałego | 98,2% | |||
Wydajność europejska | 97,2% | |||
Wydajność MPPT | 99,9% | |||
Wydajność ładowania/rozładowania baterii | 95,5% | |||
Komunikacja | ||||
Wyświetlacz | LCD, ekran dotykowy | |||
Komunikacja | RS485/CAN/DRM, opcjonalnie: Wi-Fi/LAN | |||
Standard | ||||
Certyfikaty | CE | |||
Ogólne dane | ||||
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 430 x 710 x 220 mm | |||
Waga | 30kg | |||
Operacja Temperatura | -25℃~+60℃ | |||
Metoda Collinga | Wymuszone chłodzenie powietrzem | |||
Poziom ochrony | IP65/NEMA 3R | |||
Hałas | <29dB | |||
Maks.Wysokość operacji | 5000M (obniżenie powyżej 2000M) | |||
Wilgotność względna | 0~95% | |||
Pobór energii | <3W |
Osoba kontaktowa: TonyMa
Tel: 18858073356