|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Hybrydowy falownik solarny MPPT | typ: | Hybrydowy falownik solarny |
|---|---|---|---|
| Aplikacja: | Domowy system zasilania energią słoneczną | Napięcie wejściowe: | 200-1000 V prądu stałego |
| Moc wyjściowa: | 1~12kW | Napięcie wyjściowe: | 110V/220V/230V/240V |
| Częstotliwość wyjściowa: | 50 Hz/60 Hz | Przebieg wyjściowy: | Sinusoida Prue |
| Prąd wyjściowy: | 0~75A | Typ wyjścia: | Wiele |
| Efektywność: | >97% | ochrona: | Przeciążenie przegrzaniem, nadmierną temperaturą i zwarciem, przepięciem, przeładowaniem |
| Waga: | 28 kg | Gwarancja: | 5 lat |
| Wyświetlacz: | LCD | Kolor: | Szary lub OEM |
| poziom IP: | IP65 | ||
| Podkreślić: | mppt 12kw hybrydowy falownik,1000 V jednofazowy hybrydowy falownik,400 V jednofazowy hybrydowy falownik |
||
Ten jednofazowy falownik hybrydowy nadaje się do użytku w Ameryce Północnej, ma zastosowanie do willi, stacji bazowej komunikacji, obszaru koczowniczego, farmy, elektrowni mieszkalnej, zasilania polowego
1. Zaawansowany
* Maksymalna wydajność do 98,2%
* 4 niezależne projekty MPPT.
* Rozproszony tryb zarządzania wirtualną elektrownią.
* Zdalny monitoring komputera i telefonów komórkowych.
2. Elastyczny
* Model obejmuje 6-12 kVA, z ujednoliconym wyglądem.
* Szeroki zakres wejściowy baterii, kompatybilny z różnymi bateriami litowymi i kwasowo-ołowiowymi.
3. Niezawodny
* Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem baterii, ładowanie i rozładowanie są kontrolowane przez inteligentne oprogramowanie, aby poprawić żywotność baterii.
* Ochrona odgromowa wejścia i wyjścia, wykrywanie wyładowań łukowych PV.
* Rozładuj z pełną mocą i odłącz ładowarkę automatycznie, gdy bateria jest pełna.
* Pełna moc wyjściowa poza siecią, przejściowe 1,5-krotne przeciążenie, tryb miękkiego startu, z klimatyzacją, pompą wodną i innymi obciążeniami.
* Wykrywanie izolacji, wyciek baterii, wykrywanie zwarcia doziemnego, ochrona wyspy, aby zapobiec porażeniu prądem.
4. Projektowanie
* Elegancki wygląd, wygodne okablowanie.
* Konstrukcja IP65, naturalne chłodzenie, konstrukcja bez wentylatora zewnętrznego, niski poziom hałasu, poprawiona żywotność.
| Wejście (PV) | ||||
| Maks.Moc wejściowa PV | 7,8 kW | 10,4 kW | 13KW | 15,6 kW |
| Maks.Napięcie wejściowe PV | 500 V | |||
| Napięcie początkowe | 120 V | |||
| Zakres napięcia MPP | 125 V ~ 500 V | |||
| Znamionowy zakres napięcia MPPT | 360 V | |||
| Maks.Prąd wejściowy na MPPT | 12A | |||
| Nr MPPT/String | 4/1 | |||
| Wyjście (AC) | ||||
| Maks.Prąd wyjściowy | 27.3A | 36,4A | 45,4A | 50A |
| Moc znamionowa | 6 kVA | 8 kVA | 10 kVA | 12 kVA |
| Napięcie znamionowe | 230V, L+N+PE | |||
| Napięcie sieciowe / zasięg | 240/211~264V | |||
| Zakres napięcia roboczego | 176V ~ 270V | |||
| Częstotliwość znamionowa | 50 Hz/60 Hz | |||
| Współczynnik mocy | 1 | |||
| THDi | < 3% | |||
| Wyjście (EPS) | ||||
| Moc znamionowa | 6 kVA | 8 kVA | 10 kVA | 12 kVA |
| Napięcie znamionowe | 220~240/110~120 V AC | |||
| Prąd znamionowy | 27.3A | 36,4A | 45,4A | 50A |
| Częstotliwość znamionowa | 50 Hz/60 Hz | |||
| Czas automatycznego przełączania | <20ms | |||
| Zdolność do przeciążenia | 120%, 10S / 150%, 0,02S | |||
| TDU | <2% | |||
| Bateria | ||||
| Zakres napięcia akumulatora | 85~400V | |||
| Prąd ładowania/rozładowania | 80A/80A | |||
| Typ Baterii | Lit | |||
| Komunikacja | CAN/RS485 | |||
| Efektywność | ||||
| Maks.Wydajność prądu stałego | 98,2% | |||
| Wydajność europejska | 97,2% | |||
| Wydajność MPPT | 99,9% | |||
| Wydajność ładowania/rozładowania baterii | 95,5% | |||
| Komunikacja | ||||
| Wyświetlacz | LCD | |||
| Komunikacja | RS485/CAN/DRM, opcjonalnie: Wi-Fi/LAN | |||
| Standard | ||||
| Certyfikaty | CE | |||
| Ogólne dane | ||||
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 530x660x200mm | |||
| Waga | 30kg | |||
| Operacja Temperatura | -25℃~+60℃ | |||
| Metoda Collinga | Wymuszone chłodzenie powietrzem | |||
| Poziom ochrony | IP65 | |||
| Hałas | <35dB | |||
| Maks.Wysokość operacji | 5000M (obniżenie powyżej 2000M) | |||
| Wilgotność względna | 0~95% | |||
| Pobór energii | <3W | |||
Osoba kontaktowa: TonyMa
Tel: 18858073356