Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Hybrydowy falownik solarny MPPT | Typ: | Hybrydowy falownik solarny |
---|---|---|---|
Aplikacja: | Domowy system zasilania energią słoneczną | Napięcie wejściowe: | 200-1000 V prądu stałego |
Moc wyjściowa: | 1~12kW | Napięcie wyjściowe: | 110V/220V/230V/240V |
Częstotliwość wyjściowa: | 50 Hz/60 Hz | Przebieg wyjściowy: | Sinusoida Prue |
Prąd wyjściowy: | 0~75A | Typ wyjścia: | Wiele |
Efektywność: | >97% | ochrona: | Przeciążenie przegrzaniem, nadmierną temperaturą i zwarciem, przepięciem, przeładowaniem |
Waga: | 28 kg | Gwarancja: | 5 lat |
Wyświetlacz: | LCD | Kolor: | Szary lub OEM |
poziom IP: | IP65 | ||
Podkreślić: | Hybrydowy falownik solarny 7,6 kW mppt,hybrydowy falownik solarny 400 V mppt |
Wejście (PV) | ||||
Maks.Moc wejściowa PV | 10 kW | 11,7 kW | 13KW | 14,82 kW |
Maks.Napięcie wejściowe PV | 550 V | |||
Napięcie początkowe | 120 V | |||
Zakres napięcia MPP | 125 V ~ 500 V | |||
Znamionowy zakres napięcia MPPT | 360 V | |||
Maks.Prąd wejściowy na MPPT | 12A | |||
Nr MPPT/String | 4/1 | |||
Wyjście (AC) | ||||
Maks.Prąd wyjściowy | 33A | 39.2A | 43,5A | 49,5A |
Moc znamionowa | 7,6 kVA | 9 kVA | 10 kVA | 11,4 kVA |
Napięcie znamionowe | 230V, L+N+PE | |||
Zakres napięcia roboczego | 176V ~ 270V | |||
Częstotliwość znamionowa | 50 Hz/60 Hz | |||
Współczynnik mocy | 1 | |||
THDi | < 2% | |||
Wyjście (EPS) | ||||
Moc znamionowa | 7,6 kVA | 9 kVA | 10 kVA | 11,4 kVA |
Napięcie znamionowe | 230 V prądu zmiennego | |||
Prąd znamionowy | 33A | 39.2A | 43,5A | 49,5A |
Częstotliwość znamionowa | 50 Hz/60 Hz | |||
Czas automatycznego przełączania | <20ms | |||
Zdolność do przeciążenia | 120%, 60S / 150%, 1S | |||
TDU | <2% | |||
Bateria | ||||
Zakres napięcia akumulatora | 85~400V | |||
Prąd ładowania/rozładowania | 80A/80A | 62,5 A/62,5 A | 69,5 A/69,5 A | 79A/79A |
Typ Baterii | Lit | |||
Komunikacja | CAN/RS485 | |||
Efektywność | ||||
Maks.Wydajność prądu stałego | 98,2% | |||
Wydajność europejska | 97,2% | |||
Wydajność MPPT | 99,9% | |||
Wydajność ładowania/rozładowania baterii | 95,5% | |||
Komunikacja | ||||
Wyświetlacz | LCD | |||
Komunikacja | RS485/CAN/DRM, opcjonalnie: Wi-Fi/LAN | |||
Standard | ||||
Certyfikaty | CE | |||
Ogólne dane | ||||
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 530 x 565 x 220 mm | |||
Waga | 30kg | |||
Operacja Temperatura | -25℃~+60℃ | |||
Metoda Collinga | Wymuszone chłodzenie powietrzem | |||
Poziom ochrony | IP65 | |||
Hałas | <35dB | |||
Maks.Wysokość operacji | 5000M (obniżenie powyżej 2000M) | |||
Wilgotność względna | 0~95% | |||
Pobór energii | <3W |
Osoba kontaktowa: TonyMa
Tel: 18858073356