Szczegóły Produktu:
|
Załącznik: | Kontener lub dostosowany | Pojemność: | 500 kWh do 1,37 MWh |
---|---|---|---|
moc PCS: | 500KW | Bateria: | LiFePO4 |
Moduł: | 51,2 V 105 Ah | Napięcie wyjściowe: | 380/400/415 V AC |
Wypisać: | 0,5C/1C | HVAC: | Tak |
System przeciwpożarowy: | Tak | Wymiar: | Kontener 20-stopowy z certyfikatem wysyłkowym |
Wysyłka: | Bateria w pojemniku | Kod ONZ: | UN3536 |
Podkreślić: | System magazynowania energii akumulatora 380vac BESS,akumulator słoneczny 500 kWh ess,akumulator słoneczny ess na zewnątrz |
Seria ESS System BESS zapewnia zintegrowaną technologię magazynowania energii, doskonale sprawdza się w komercyjnych i przemysłowych zastosowaniach magazynowania energii.
- Zapewnienie opłacalnego sposobu magazynowania nadmiaru energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.
- Może magazynować nadwyżkę energii elektrycznej wytwarzanej przez odnawialne źródła energii, takie jak farmy słoneczne lub wiatrowe, umożliwiając jej wykorzystanie w późniejszym czasie, gdy te źródła nie będą dostępne.
- BESS może zapewnić zasilanie rezerwowe podczas przerw w dostawie prądu lub ekstremalnych zjawisk pogodowych, zmniejszając potrzebę kosztownych modernizacji dystrybucji lub generatorów awaryjnych.
- Pomoc w wyrównywaniu obciążenia i wsparciu sieci, pomagając zrównoważyć wahania zapotrzebowania na energię elektryczną w ciągu dnia.
- Bess może poprawić jakość zasilania poprzez wygładzenie wahań napięcia, które w przeciwnym razie mogłyby zakłócić działanie sprzętu.
- Łatwe w instalacji, dzięki czemu są popularnym wyborem dla firm i właścicieli domów poszukujących niezawodnych systemów magazynowania energii.
Model | ESS500-380-1290 | ESS500-380-1350 |
Znamionowa moc wyjściowa | 500KW | 500KW |
Znamionowe napięcie sieciowe | 380/400/415V | |
Zakres napięcia wejściowego | 320~460 V AC | |
Zakres napięcia wyjściowego | 380/400/415 V AC | |
Częstotliwość | 50/60 Hz | |
Wzór prądu przemiennego | 3W+N+PE | |
Czas przełączania sieci | <20ms | |
Napięcie systemowe | 768 | 810 |
Model modułu baterii | 51,2V210Ah | |
Pojemność klastra baterii | 161,3 | 172 |
Liczba równoległych klastrów | 8 | |
karetka pogotowia ratunkowego | Tak | |
Gaszenie pożaru suchej rury | Tak | |
Alarm przeciwpożarowy | Tak | |
Alarm przeciwpożarowy | Tak | |
HVAC | Tak | |
Kontrola dostępu | Tak | |
Pilot | Tak | |
Obliczenia szczytowej doliny | Tak | |
Komunikacja | CAN,RS485 | |
Wartość ochrony | IP54 | |
Chłodzenie jednostki PCS | Wymuszony obieg powietrza | |
Temperatura pracy | -30 ~ 55 ℃ | |
Konserwacja | Konserwacja zewnętrzna | |
Wymiar | 6058*2400*2900 | |
Waga MT | 24 | 26 |
Osoba kontaktowa: TonyMa
Tel: 18858073356