|
Szczegóły Produktu:
|
| Stosowanie: | Nagły wypadek | Typ konserwacji: | Bezobsługowy |
|---|---|---|---|
| Napięcie: | 51,2 V | Wydajność nominalna: | 100 Ah |
| Gwarancja: | 3 lata | Kolor: | Czarny szary |
| Aplikacja: | Zewnętrzne zasilanie awaryjne/magazynowanie energii/układ elektryczny | Terminal: | Bednarz |
| Nazwa produktu: | Przenośne zasilanie awaryjne | Zaprojektuj życie: | 8-10 lat |
| Zamówienie OEM: | Do przyjęcia | ||
| Podkreślić: | kompaktowa przenośna bateria zapasowa,przenośna elektrownia awaryjna 3 kW,przenośna elektrownia awaryjna 5 kW |
||
| Model | HW3K5000-220 | HW5K5000-220 | HW5000-51.2 |
| Moc znamionowa | 3KW | 5 kW | - |
| Zasilanie równoległe systemu | - | Tak | - |
| Wejście siatki | |||
| Napięcie wejściowe / niefaz | Jednofazowy 3-żyłowy (L+N+PE), 220/230/240VAC | - | |
| Zakres napięcia wejściowego | 90~300 V AC | - | |
| Zakres częstotliwości wejściowej | 50/60 Hz ± 5 | - | |
| Wyjście AC | |||
| Napięcie wyjściowe/liczbafaz | Jednofazowy 3-przewodowy (L+N+PE), 220/230/240VAC | - | |
| Dokładność / częstotliwość napięcia wyjściowego | ±1% / 50, 60 Hz | - | |
| Fala wyjściowa | Czysty sinus | - | |
| Zniekształcenie wyjściowe | <5% (obciążenie liniowe), <8% (obciążenie nieliniowe) | - | |
| Przeciążalność |
3 min przy 105% ~ 125% obciążenia znamionowego, 10 s przy 125% ~ 150% obciążenia znamionowego, 0,2S@>200% obciążenia znamionowego, |
- | |
| wejście fotowoltaiczne | |||
| Tryb ładowania PV | MPPT | - | |
| Maksymalna moc PV | 1500 | 4000 | - |
| Dokładność napięcia PV | ±2 V prądu stałego | - | |
| Standardowe/maksymalne napięcie fotowoltaiczne | 30~115/145V DC | 120~420/450V DC | - |
| Maksymalny prąd ładowania PV | 60A | 80A | - |
| Bateria | |||
| Typ Baterii | ŻyciePO4 | ||
| Pojemność baterii | 3840WH | 5120WH | 5120WH |
| Napięcie ładowania | 28,8 VDC | 57,6 V prądu stałego | 57,6 V prądu stałego |
| Czas ładowania sieci | 3 godziny | 3 godziny | 2 godziny |
| Funkcja równoległa baterii | Tak | Tak | Tak |
| System | |||
| Efektywność | 93% | 94% | - |
| Temperatura/wilgotność robocza | -10~45℃/0~95% bez kondensacji | ||
| poziom IP | IP31 | ||
| Wyświetlacz | LCD | PROWADZONY | |
| Hałas | <50dB | 0 | |
| Struktura | Dźwignia i koła, konstrukcja bagażu | ||
| Wymiar mm | 520*310*660 | 520*310*660 | 520*185*560 |
Osoba kontaktowa: TonyMa
Tel: 18858073356