|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ Baterii: | Akumulator LiFePO4 | Gwarancja: | 3 lata |
|---|---|---|---|
| Aplikacja: | system przechowywania w domu | Napięcie znamionowe: | 48V |
| Moc wyjściowa: | 5 kW | Pojemność: | 100AH do 1200Ah |
| Kolor: | Czarno-biała powłoka lub dostosowana | Typ: | akumulator o głębokim cyklu |
| Terminal: | Terminal Miedziany | Cykl życiowy: | ponad 2000 cykli |
| materiał: | Przyjazny dla środowiska | Zaprojektuj życie: | 8-10 lat |
| Podkreślić: | Przechowywanie energii z baterii domowej 5kw,przechowywanie energii z baterii domowej 300AH,bateria stosowa 48v |
||
Niniejsza specyfikacja produktu dotyczy firmowego akumulatora litowo-żelazowo-fosforanowego, który jest odpowiedni do inwerterów, inwerterów fotowoltaicznych i zasilaczy UPS.Określono specyfikację, rozmiar, wydajność, konserwację i metodę testowania produktu.
| Przedmiot | Specyfikacje | Uwagi |
| Model numer | TDD-512-52AH | |
| Napięcie znamionowe (V) | 51,2 * N | |
| Pojemność znamionowa (Ah) | 52AH | Rozładowanie 25C 0,5C |
| Maksymalny ładowanie napięcie (V) | 56*N (konfigurowalne) | |
| Maksymalne napięcie ochronne do ładowania (V) | 58,4 * N | |
| Minimum ochrona napięcie V | 40*P | |
| Maksymalny prąd ładowania (A) | 50 | |
| Standardowy prąd ładowania (A) | 25 | |
| Maksymalny ciągły prąd rozładowania (A) | 50 | |
| Szczytowy prąd rozładowania (A) | 75 | w ciągu 5S |
| Liczba cykli życia komórki | 6000 | |
| Otoczenia temperatura do ładowania (°C) | 0 ~ 45 | |
| Temperatura środowiska pracy rozładowania (°C) | - 20 ~ 50 | |
| Otoczenia wilgotność | 0 ~ 95% | |
| Ochronapoziom | IP43 |
| Hałas dB | 0 | |
| Parametry skrzynki kontrolnej | ||
| Numer modelu produktu | TDDK102-512-50 | |
| Standard Zakres napięcia stałego VDC | 102 ~ 512 | |
| Maksymalny prąd modułu sterującego A | 50 | |
| Napięcie wejściowe AC VAC | 90 ~ 265 V | |
| wysokość m | 4000 | |
| Moc dystrybucja przełącznik | Tam są | |
| Wyświetlacz | 5" | |
| Komunikacja metoda | RJ45, RS485, CAN | |
| Chłodzenie metoda | Naturalne chłodzenie | |
| Rozmiar (mm) | 600 * 300 * 190 | Rozmiar netto |
| waga (kg) | 15 KG | Waga netto |
| Moduł baterii | ||
| Numer modelu produktu | TDDM51.2-52 | |
| Napięcie znamionowe (V) | 51,2 | |
| Pojemność znamionowa (Ah) | 52 | |
| Maksymalny ładowanie napięcie (V) | 57,6 | |
| Maksymalny ochrona napięcie ładowania (V) | 58,4 | |
| Minimum ochrona napięcie V | 40 | |
| Maksymalny prąd ładowania (A) | 50 | |
| Standardowy prąd ładowania (A) | 25 | |
| Maksymalny ciągły prąd rozładowania (A) | 50 | |
| Szczytowy prąd rozładowania (A) | 75 | |
| Rozmiar mm | 600 * 300 * 170 | |
| Waga (kg | 31 | |
| Baza | ||
| Rozmiar | 595 * 295 * 40 | |
| Waga (kg | 5 | |
Osoba kontaktowa: TonyMa
Tel: 18858073356