Szczegóły Produktu:
|
Typ Baterii: | Akumulator LiFePO4 | Gwarancja: | 3 lata |
---|---|---|---|
Aplikacja: | system przechowywania w domu | Napięcie znamionowe: | 48V |
Pojemność: | 100AH do 1200Ah | Kolor: | Czarno-biała powłoka lub dostosowana |
Typ: | akumulator o głębokim cyklu | Terminal: | Terminal Miedziany |
Cykl życiowy: | ponad 2000 cykli | materiał: | Przyjazny dla środowiska |
Zaprojektuj życie: | 8-10 lat | ||
Podkreślić: | Domowe akumulatory słoneczne 48 V,domowe akumulatory słoneczne LiFePo,zapasowy akumulator do montażu na ścianie 100ah |
cechy produktu
Model | TXF25.6-200BG | TXF51.2-100BG | TXF51.2-200BG | TXF51.2-100JJ | TXF25.6-100JJ |
Pojemność WH | 5120 | 5120 | 20240 | 5120 | 2560 |
Napięcie znamionowe V | 25,6 | 51,2 | 25,6 | ||
Prąd ładowania A | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 |
Limit prądu ładowania A | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 |
Maksymalny prąd rozładowania A 3min | 150 | 120 | 120 | 120 | 150 |
Napięcie ładowania V | 28,8 | 57,6 | 28,8 | ||
Napięcie ochronne V | 20 | 40 | 20 | ||
Wyświetlacz | Ekran LCD + Diody LED | ||||
Chłodzenie | Naturalne powietrze | ||||
Poziom ochrony | IP40 | ||||
Wilgotność względna | 0~95% | ||||
Temperatura pracy | Ładowanie 0 ~ 45 ℃, rozładowanie -20 ~ 50 ℃ | ||||
MÓC | Konfigurowalny | ||||
RS485 | Konfigurowalny | ||||
Hałas | 0dB | ||||
Aplikacja równoległa | Wsparcie | ||||
Struktura | naścienny | Projekt stojaka | |||
Wymiar mm | 380*685*170 | 380*685*170 | 660*685*170 | 482*460*176 | 482*460*176 |
Osoba kontaktowa: TonyMa
Tel: 18858073356